Watford Sub21 | O empate | Everton Sub21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Watford Sub21 | Empate | Everton Sub21 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Watford Sub21 | O empate | Everton Sub21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Watford Sub21 | Empate com Handicap | Everton Sub21 |
---|---|---|
Watford Sub21 | Everton Sub21 | Sem gols |
---|---|---|