Northampton | O empate | Peterborough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Northampton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Martyn Waghorn | ||
Neo Dobson | ||
Sam Hoskins | ||
Liam McCarron |
Northampton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Northampton | Empate com Handicap | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Empate com Handicap | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough | Sem gols |
---|---|---|
Northampton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough |
---|---|