Crawley Town | O empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Crawley Town | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Jay Stansfield | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Lyndon Dykes | ||
Luke Harris | ||
Ayumu Yokoyama | ||
Tomoki Iwata |
Crawley Town | O empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Crawley Town | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Birmingham | Sem gols |
---|---|---|
Crawley Town | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Birmingham |
---|---|