West Brom | O empate | Burnley |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
West Brom | Empate | Burnley |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Devante Cole | ||
Karlan Grant | ||
Josh Maja | ||
Sem Marcador | - | |
John Swift | ||
Lewis Dobbin | ||
Grady Diangana |
West Brom | O empate | Burnley |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
West Brom | Empate com Handicap | Burnley |
---|---|---|
West Brom | Empate com Handicap | Burnley |
---|---|---|
West Brom | Burnley | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
West Brom | Empate | Burnley |
---|---|---|
West Brom | Burnley |
---|---|