Plymouth | O empate | Watford |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Plymouth | Empate | Watford |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Daniel Jebbison | ||
Vakoun Bayo | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Mamadou Doumbia | ||
Michael Obafemi |
Plymouth | O empate | Watford |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Plymouth | Empate com Handicap | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Empate com Handicap | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Plymouth | Empate | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford |
---|---|