Oxford Utd | O empate | Middlesbrough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Oxford Utd | Empate | Middlesbrough |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Marcus Forss | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Tommy Conway | ||
Delano Burgzorg | ||
Riley McGree | ||
Ben Doak | ||
Micah Hamilton |
Oxford Utd | O empate | Middlesbrough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Oxford Utd | Empate com Handicap | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford Utd | Empate com Handicap | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford Utd | Middlesbrough | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Oxford Utd | Empate | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford Utd | Middlesbrough |
---|---|