Oxford Utd | O empate | Bristol City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Oxford Utd | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Tom Bradshaw | ||
Sinclair Armstrong | ||
Sem Marcador | - | |
Anis Mehmeti | ||
Yu Hirakawa | ||
Ole Romeny |
Oxford Utd | O empate | Bristol City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Oxford Utd | Empate com Handicap | Bristol City |
---|---|---|
Oxford Utd | Empate com Handicap | Bristol City |
---|---|---|
Oxford Utd | Bristol City | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Oxford Utd | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Oxford Utd | Bristol City |
---|---|