Coventry | O empate | Plymouth |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Coventry | Empate | Plymouth |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Norman Bassette | ||
Fabio Tavares | ||
Tatsuhiro Sakamoto | ||
Jack Rudoni | ||
Ephron Mason-Clark |
Coventry | Empate | Plymouth |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Coventry | Empate com Handicap | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Empate com Handicap | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Plymouth | Sem gols |
---|---|---|
Coventry | Empate | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Plymouth |
---|---|