Kidderpore SC | O empate | Calcutta Police Club |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Kidderpore SC | Empate | Calcutta Police Club |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Kidderpore SC | O empate | Calcutta Police Club |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Kidderpore SC | Empate com Handicap | Calcutta Police Club |
---|---|---|
Kidderpore SC | Empate | Calcutta Police Club |
---|---|---|