Rodez | O empate | Pau |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Rodez | Empate | Pau |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Rodez | O empate | Pau |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Rodez | Empate com Handicap | Pau |
---|---|---|
Rodez | Empate com Handicap | Pau |
---|---|---|
Rodez | Pau | Sem gols |
---|---|---|
Rodez | Empate | Pau |
---|---|---|
Rodez | Pau |
---|---|