Pau | O empate | Laval |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Pau | Empate | Laval |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Khalid Boutaib | ||
Kylian Gasnier | ||
Pathe Mboup | ||
Malik Tchokounte | ||
Tairyk Arconte | ||
Sem Marcador | - | |
Yonis Njoh |
Pau | O empate | Laval |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Pau | Empate com Handicap | Laval |
---|---|---|
Pau | Empate com Handicap | Laval |
---|---|---|
Pau | Laval | Sem gols |
---|---|---|
Pau | Empate | Laval |
---|---|---|
Pau | Laval |
---|---|