Lens | O empate | Montpellier |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Lens | Empate | Montpellier |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Lens | Empate | Montpellier |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Lens | Empate com Handicap | Montpellier |
---|---|---|
Lens | Empate com Handicap | Montpellier |
---|---|---|
Lens | Montpellier | Sem gols |
---|---|---|
Lens | Empate | Montpellier |
---|---|---|
Lens | Montpellier |
---|---|