| Peterborough | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | O empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Peterborough | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| David McGoldrick | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Harry Leonard | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Caylan Vickers |
| Peterborough | O empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Peterborough | Empate com Handicap | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate com Handicap | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Barnsley | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Peterborough | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Barnsley |
|---|---|