| Fleetwood Town | Empate | Luton Town |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | O empate | Luton Town |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Empate | Luton Town |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Fleetwood Town | Empate | Luton Town |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Lasse Nordas | ||
| Jerry Yates | ||
| Jacob Brown | ||
| Joseph Gbode | ||
| Millenic Alli | ||
| James Norwood |
| Fleetwood Town | O empate | Luton Town |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Fleetwood Town | Empate com Handicap | Luton Town |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Empate com Handicap | Luton Town |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Luton Town | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Fleetwood Town | Empate | Luton Town |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Luton Town |
|---|---|