| Chesterfield | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | O empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Chesterfield | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Billy Sharp | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Luke Molyneux | ||
| Toyosi Olusanya | ||
| Will Grigg | ||
| Lee Bonis | ||
| Owen Bailey |
| Chesterfield | O empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Chesterfield | Empate com Handicap | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Empate com Handicap | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Doncaster | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Chesterfield | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Doncaster |
|---|---|