Bodo/Glimt | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Bodo/Glimt | O empate | Tottenham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Bodo/Glimt | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Dominic Solanke | ||
Richarlison | ||
Dane Scarlett | ||
Kasper Hogh | ||
Andreas Helmersen | ||
Son Heung-Min | ||
Mikkel Hansen |
Bodo/Glimt | O empate | Tottenham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Bodo/Glimt | Empate com Handicap | Tottenham |
---|---|---|
Bodo/Glimt | Empate com Handicap | Tottenham |
---|---|---|
Bodo/Glimt | Tottenham | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 Cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 Cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Bodo/Glimt | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Bodo/Glimt | Tottenham |
---|---|