| Escócia | Empate | Dinamarca |
|---|---|---|
| Escócia | O empate | Dinamarca |
|---|---|---|
| Escócia | Empate | Dinamarca |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Escócia | Empate | Dinamarca |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Anders Dreyer | ||
| Lawrence Shankland | ||
| Rasmus Hojlund | ||
| Jonas Wind | ||
| Che Adams | ||
| Gustav Isaksen | ||
| Yussuf Poulsen |
| Escócia | O empate | Dinamarca |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Escócia | Empate com Handicap | Dinamarca |
|---|---|---|
| Escócia | Empate com Handicap | Dinamarca |
|---|---|---|
| Escócia | Dinamarca | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Escócia | Empate | Dinamarca |
|---|---|---|
| Escócia | Dinamarca |
|---|---|