Charlotte FC | Empate | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | O empate | New York City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Charlotte FC | Empate | New York City |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Alonso Martinez | ||
Idan Toklomati | ||
Pep Biel | ||
Kerwin Vargas | ||
Hannes Wolf | ||
Agustin Ojeda |
Charlotte FC | O empate | New York City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Charlotte FC | Empate com Handicap | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | Empate com Handicap | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | New York City | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Charlotte FC | Empate | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | New York City |
---|---|