Olot | O empate | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Olot | Empate | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Olot | O empate | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Olot | Empate com Handicap | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Olot | CF Badalona Futur | Sem gols |
---|---|---|
Olot | Empate | CF Badalona Futur |
---|---|---|