Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Empate | Hatta U21 |
---|---|---|
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | O empate | Hatta U21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Empate | Hatta U21 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Empate | Hatta U21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Empate com Handicap | Hatta U21 |
---|---|---|
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Hatta U21 | Sem gols |
---|---|---|