| CD Platense | Empate | CD Fas |
|---|---|---|
| CD Platense | O empate | CD Fas |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| CD Platense | Empate | CD Fas |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? |
| CD Platense | O empate | CD Fas |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| CD Platense | Empate com Handicap | CD Fas |
|---|---|---|
| CD Platense | CD Fas | Sem gols |
|---|---|---|
| CD Platense | Empate | CD Fas |
|---|---|---|