Ringkobing | Empate | Oure-skolernes BK |
---|---|---|
Ringkobing | Empate | Oure-skolernes BK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Ringkobing | Empate | Oure-skolernes BK |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Ringkobing | Empate | Oure-skolernes BK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Ringkobing | Empate com Handicap | Oure-skolernes BK |
---|---|---|
Ringkobing | Oure-skolernes BK | Sem gols |
---|---|---|
Ringkobing | Empate | Oure-skolernes BK |
---|---|---|