Catar | O empate | Usbequistão |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Catar | Empate | Usbequistão |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
2,5 gols no primeiro tempo |
Catar | Empate com Handicap | Usbequistão |
---|---|---|
Catar | Empate com Handicap | Usbequistão |
---|---|---|
Catar | Empate | Usbequistão |
---|---|---|
Catar |
---|