Sochaux | O empate | Clermont |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Sochaux | Empate | Clermont |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Sochaux | O empate | Clermont |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Sochaux | Empate com Handicap | Clermont |
---|---|---|
Sochaux | Empate com Handicap | Clermont |
---|---|---|
Sochaux | Clermont | Sem gols |
---|---|---|
Sochaux | Empate | Clermont |
---|---|---|
Sochaux | Clermont |
---|---|