Aston Villa | O empate | Juventus |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Aston Villa | Empate | Juventus |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Dusan Vlahovic | ||
Morgan Rogers | ||
Sem Marcador | - | |
Lorenzo Anghele | ||
Leon Bailey |
Aston Villa | O empate | Juventus |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Aston Villa | Empate com Handicap | Juventus |
---|---|---|
Aston Villa | Empate com Handicap | Juventus |
---|---|---|
Aston Villa | Juventus | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios |
Aston Villa | Empate | Juventus |
---|---|---|
Aston Villa | Juventus |
---|---|