Pacific | Empate | York9 |
---|---|---|
Pacific | Empate | York9 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Pacific | Empate | York9 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Pacific | Empate | York9 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Pacific | Empate com Handicap | York9 |
---|---|---|
Pacific | York9 | Sem gols |
---|---|---|
Pacific | Empate | York9 |
---|---|---|