Mgladbach | O empate | St Pauli |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Mgladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Robin Hack | ||
Tomas Cvancara | ||
Shio Fukuda | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Kevin Stoger |
Mgladbach | O empate | St Pauli |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Mgladbach | Empate com Handicap | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | Empate com Handicap | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli | Sem gols |
---|---|---|
Mgladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli |
---|---|