Mgladbach | O empate | Holstein Kiel |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Mgladbach | Empate | Holstein Kiel |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Mgladbach | Empate | Holstein Kiel |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Mgladbach | Empate com Handicap | Holstein Kiel |
---|---|---|
Mgladbach | Empate com Handicap | Holstein Kiel |
---|---|---|
Mgladbach | Holstein Kiel | Sem gols |
---|---|---|
Mgladbach | Empate | Holstein Kiel |
---|---|---|
Mgladbach | Holstein Kiel |
---|---|