Holstein Kiel | O empate | Mainz |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Holstein Kiel | Empate | Mainz |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Jonathan Burkardt | ||
Karim Onisiwo | ||
Shuto Machino | ||
Steven Skrzybski | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp |
Holstein Kiel | O empate | Mainz |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Holstein Kiel | Empate com Handicap | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Empate com Handicap | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz | Sem gols |
---|---|---|
Holstein Kiel | Empate | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz |
---|---|