Borussia Dortmund | O empate | Freiburg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Borussia Dortmund | Empate | Freiburg |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Borussia Dortmund | Empate | Freiburg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Borussia Dortmund | Empate com Handicap | Freiburg |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Empate com Handicap | Freiburg |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Freiburg | Sem gols |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Empate | Freiburg |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Freiburg |
---|---|