Mirassol | O empate | Coritiba |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Mirassol | Empate | Coritiba |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Leo Gamalho | ||
Dellatorre | ||
Iury Castilho | ||
Negueba | ||
Sem Marcador | - | |
Cristian | ||
Fernandinho |
Mirassol | O empate | Coritiba |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Mirassol | Empate com Handicap | Coritiba |
---|---|---|
Mirassol | Empate com Handicap | Coritiba |
---|---|---|
Mirassol | Coritiba | Sem gols |
---|---|---|
Mirassol | Empate | Coritiba |
---|---|---|
Mirassol | Coritiba |
---|---|