Vasco da Gama | Empate | Atlético-GO |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Vasco da Gama | Empate | Atlético-GO |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Vasco da Gama | Empate | Atlético-GO |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Vasco da Gama | Empate com Handicap | Atlético-GO |
---|---|---|
Vasco da Gama | Empate com Handicap | Atlético-GO |
---|---|---|
Vasco da Gama | Atlético-GO | Sem gols |
---|---|---|
Vasco da Gama | Empate | Atlético-GO |
---|---|---|
Vasco da Gama | Atlético-GO |
---|---|