Fluminense | O empate | Fortaleza |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Fluminense | Empate | Fortaleza |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Fluminense | Empate | Fortaleza |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Fluminense | Empate com Handicap | Fortaleza |
---|---|---|
Fluminense | Empate com Handicap | Fortaleza |
---|---|---|
Fluminense | Fortaleza | Sem gols |
---|---|---|
Fluminense | Empate | Fortaleza |
---|---|---|
Fluminense | Fortaleza |
---|---|