Atlético-GO | O empate | Palmeiras |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Atlético-GO | Empate | Palmeiras |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jose Lopez | ||
Raphael Veiga | ||
Rony | ||
Estevao | ||
Luighi Hanri | ||
Mauricio | ||
Felipe Anderson |
Atlético-GO | O empate | Palmeiras |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Atlético-GO | Empate com Handicap | Palmeiras |
---|---|---|
Atlético-GO | Empate com Handicap | Palmeiras |
---|---|---|
Atlético-GO | Palmeiras | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios |
Atlético-GO | Empate | Palmeiras |
---|---|---|
Atlético-GO | Palmeiras |
---|---|