IAPE FC | Empate | ITZ Sport |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
IAPE FC | Empate | ITZ Sport |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
IAPE FC | Empate | ITZ Sport |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
IAPE FC | Empate com Handicap | ITZ Sport |
---|---|---|
IAPE FC | ITZ Sport | Sem gols |
---|---|---|