GC Mascara | O empate | NA Hussein Dey |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
GC Mascara | Empate | NA Hussein Dey |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
GC Mascara | O empate | NA Hussein Dey |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
GC Mascara | Empate com Handicap | NA Hussein Dey |
---|---|---|
GC Mascara | NA Hussein Dey | Sem gols |
---|---|---|