Schalke 04 | O empate | Kaiserslautern |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Schalke 04 | Empate | Kaiserslautern |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Schalke 04 | Empate | Kaiserslautern |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Schalke 04 | Empate com Handicap | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Empate com Handicap | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Kaiserslautern | Sem gols |
---|---|---|
Schalke 04 | Empate | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Kaiserslautern |
---|---|