Jahn Regensburg | O empate | SV Darmstadt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Jahn Regensburg | Empate | SV Darmstadt |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Oscar Vilhelmsson | ||
Fraser Hornby | ||
Fynn-Luca Lakenmacher | ||
Killian Corredor | ||
Fabio Torsiello | ||
Luca Marseiler | ||
Tobias Kempe |
Jahn Regensburg | O empate | SV Darmstadt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Jahn Regensburg | Empate com Handicap | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Empate com Handicap | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt | Sem gols |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Empate | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt |
---|---|