Braunschweig | O empate | Jahn Regensburg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Braunschweig | Empate | Jahn Regensburg |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Braunschweig | Empate | Jahn Regensburg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Braunschweig | Empate com Handicap | Jahn Regensburg |
---|---|---|
Braunschweig | Empate com Handicap | Jahn Regensburg |
---|---|---|
Braunschweig | Jahn Regensburg | Sem gols |
---|---|---|
Braunschweig | Empate | Jahn Regensburg |
---|---|---|
Braunschweig | Jahn Regensburg |
---|---|