Moss | Empate | Skeid |
---|---|---|
Moss | O empate | Skeid |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Moss | Empate | Skeid |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Moss | O empate | Skeid |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Moss | Empate com Handicap | Skeid |
---|---|---|
Moss | Skeid | Sem gols |
---|---|---|