| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | |||
| Denver Broncos | |||
| Over | |||
| Under |
| Primeiro | A qualquer momento | Último | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | |||
| RJ Harvey | |||
| Hunter Henry | |||
| Stefon Diggs | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Drake Maye | |||
| Kayshon Boutte |
| New England Patriots | Denver Broncos |
|---|---|
| Acima | Abaixo |
|---|
| Mais | Menos |
|---|---|
| Mais | Menos |
|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - TDs de Passe | ||
| Drake Maye - TDs de Passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - Jardas de passe | ||
| Drake Maye - Jardas de passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson - Jardas corridas | ||
| TreVeyon Henderson - Jardas corridas | ||
| Drake Maye - Jardas corridas | ||
| Jarrett Stidham - Jardas corridas |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Courtland Sutton - jardas recebidas | ||
| Stefon Diggs - jardas recebidas | ||
| Hunter Henry - jardas recebidas | ||
| Evan Engram - jardas recebidas | ||
| Rhamondre Stevenson - jardas recebidas |
| Mais | Menos |
|---|---|
| Não | Sim |
|---|---|