| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Jacksonville Jaguars | |||
| Over | |||
| Under |
| Primeiro | A qualquer momento | Último | |
|---|---|---|---|
| Travis Etienne | |||
| Kimani Vidal | |||
| Ladd McConkey | |||
| Oronde Gadsden | |||
| Quentin Johnston | |||
| Jakobi Meyers | |||
| Keenan Allen |
| Los Angeles Chargers | Jacksonville Jaguars |
|---|---|
| Acima | Abaixo |
|---|
| Menos | Mais |
|---|---|
| Menos | Mais |
|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - TDs de Passe | ||
| Justin Herbert - TDs de Passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - Jardas de passe | ||
| Justin Herbert - Jardas de passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kimani Vidal - Jardas corridas | ||
| Travis Etienne - Jardas corridas | ||
| Bhayshul Tuten - Jardas corridas | ||
| Justin Herbert - Jardas corridas | ||
| Trevor Lawrence - Jardas corridas |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ladd McConkey - jardas recebidas | ||
| Keenan Allen - jardas recebidas | ||
| Jakobi Meyers - jardas recebidas | ||
| Oronde Gadsden - jardas recebidas |
| Mais | Menos |
|---|---|
| Não | Sim |
|---|---|