| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Houston Texans | |||
| Los Angeles Chargers | |||
| Over | |||
| Under |
| Primeiro | A qualquer momento | Último | |
|---|---|---|---|
| Woody Marks | |||
| Omarion Hampton | |||
| Nico Collins | |||
| Ladd McConkey | |||
| Dalton Schultz | |||
| Oronde Gadsden | |||
| Quentin Johnston |
| Houston Texans | Los Angeles Chargers |
|---|---|
| Acima | Abaixo |
|---|
| Mais | Menos |
|---|---|
| Menos | Mais |
|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - TDs de Passe | ||
| C.J. Stroud - TDs de Passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Jardas de passe | ||
| C.J. Stroud - Jardas de passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Woody Marks - Jardas corridas | ||
| Omarion Hampton - Jardas corridas | ||
| Justin Herbert - Jardas corridas | ||
| C.J. Stroud - Jardas corridas |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Nico Collins - jardas recebidas | ||
| Ladd McConkey - jardas recebidas | ||
| Quentin Johnston - jardas recebidas | ||
| Keenan Allen - jardas recebidas |
| Mais | Menos |
|---|---|
| Não | Sim |
|---|---|