Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
San Antonio Spurs | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Victor Wembanyama - Pontos | ||
Devin Vassell - Pontos | ||
Jeremy Sochan - Pontos | ||
Harrison Barnes - Pontos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Victor Wembanyama - Assistências | ||
Devin Vassell - Assistências | ||
Jeremy Sochan - Assistências | ||
Chris Paul - Assistências |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Victor Wembanyama - Ressaltos | ||
Jeremy Sochan - Ressaltos | ||
Joel Embiid - Ressaltos | ||
Tyrese Maxey - Ressaltos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Victor Wembanyama: Triplos marcados | ||
Devin Vassell: Triplos marcados | ||
Harrison Barnes: Triplos marcados | ||
Julian Champagnie: Triplos marcados |