| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | - | - | - | - | - | ||
| Dylan Harper | - | - | - | - | - | ||
| Victor Wembanyama | - | - | - | - | - | ||
| Mikal Bridges | - | - | - | - | - | - | |
| Julian Champagnie | - | - | - | - | - | - | |
| Josh Hart | - | - | - | - | - | - | |
| Devin Vassell | - | - | - | - | - | - | |
| OG Anunoby | - | - | - | - | - | - | |
| De'Aaron Fox | - | - | - | - | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Pontos | ||
| Jalen Brunson - Pontos | ||
| Karl-Anthony Towns - Pontos | ||
| De'Aaron Fox- Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Assistências | ||
| De'Aaron Fox - Assistências | ||
| Josh Hart - Assistências | ||
| Victor Wembanyama - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns - Ressaltos | ||
| Victor Wembanyama - Ressaltos | ||
| Dylan Harper - Ressaltos | ||
| Josh Hart - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson: Triplos marcados | ||
| Karl-Anthony Towns: Triplos marcados | ||
| OG Anunoby: Triplos marcados | ||
| Mikal Bridges: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|