Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | |||
Chicago Bulls | |||
Over | |||
Under |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Coby White - Pontos | ||
Nikola Vucevic - Pontos | ||
Zach LaVine - Pontos | ||
Bobby Portis - Pontos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Coby White - Assistências | ||
Zach LaVine - Assistências | ||
Khris Middleton - Assistências | ||
Ayo Dosunmu - Assistências |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Coby White - Ressaltos | ||
Nikola Vucevic - Ressaltos | ||
Zach LaVine - Ressaltos | ||
Bobby Portis - Ressaltos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Zach LaVine: Triplos marcados | ||
Nikola Vucevic: Triplos marcados | ||
Coby White: Triplos marcados | ||
Bobby Portis: Triplos marcados |