| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | - | - | |||||
| Trey Murphy III | - | ||||||
| Zion Williamson | - | - | |||||
| Jeremiah Fears | - | - | - | ||||
| Moses Moody | - | - | - | - | |||
| Will Richard | - | - | - | - | - | ||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | ||
| Stephen Curry | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Pontos | ||
| Jimmy Butler - Pontos | ||
| Zion Williamson - Pontos | ||
| Trey Murphy III - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Assistências | ||
| Jimmy Butler - Assistências | ||
| Zion Williamson - Assistências | ||
| Trey Murphy III - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Ressaltos | ||
| Jimmy Butler - Ressaltos | ||
| Zion Williamson - Ressaltos | ||
| Trey Murphy III - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stephen Curry: Triplos marcados | ||
| Trey Murphy III: Triplos marcados | ||
| Draymond Green: Triplos marcados | ||
| Moses Moody: Triplos marcados | ||
| Will Richard: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|