Os torneios Spin & Go’s dão para você a chance de ganhar até US$ 1.000.000 em minutos. Disponíveis em Hod’em e Omaha, e com buy-ins a partir de US$ 0,25, é o formato de poker emocionante que qualquer um pode jogar.
Os Spin & Go’s são rápidos torneios Sit & Go Hiper-Turbo de 3 jogadores, com stacks iniciais de 500 fichas. Os torneios têm premiações sorteadas aleatoriamente com prêmios de até US$ 1.000.000 para serem ganhos. Você pode encontrar prêmios e probabilidades para cada buy-in mais adiante nessa página.
Para começar, selecione seu buy-in e clique no botão ‘Jogar’. É fácil assim.
Assim que três jogadores estiverem inscritos, haverá um sorteio aleatório para decidir o quão grande será a premiação do torneio. O spinner no centro da mesa exibirá a premiação para todos os jogadores e o jogo começará.
Observação: Acordos não estão disponíveis nos Spin & Go's.
A duração de cada nível de blinds em um torneio Spin & Go depende de qual multiplicador de prêmio é sorteado antes do início do torneio. A duração varia da seguinte maneira:
Multiplicador de Premiação | Duração do Nível (minutos) |
---|---|
2 | 2 |
3 a 5 | 3 |
10 a 50 | 4 |
100+ | 5 |
Os Spin & Go’s são muito lentos para você? Experimente torneios Spin & Go Flash mais rápidos.
Nos torneios de Hold'em Spin & Go Flash, os jogadores começam com 300 fichas e os níveis de blind sobem a cada minuto.
Para jogar o Spin & Go Flash, procure pela aba Flash Hold’em no lobby 'Spin & Go'.
Os prêmios e probabilidades abaixo se aplicam ao Spin & Go, Spin & Go Flash e Spin & Go de Omaha.
Buy-in: US$ 0,25
Rake: 8%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 2.500 | US$ 300 | US$ 200 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 20 | US$ 3 | US$ 2 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 10 | US$ 1,50 | US$ 1 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 5 | US$ 0,75 | US$ 0,50 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 2 | US$ 0,50 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 1,25 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 1 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 0,75 | 3.968.502 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 0,50 | 4.772.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 1
Rake: 8%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 10.000 | US$ 1.200 | US$ 800 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 80 | US$ 12 | US$ 8 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 40 | US$ 6 | US$ 4 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 20 | US$ 3 | US$ 2 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 8 | US$ 2 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 5 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 4 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 3 | 3.968.502 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 2 | 4.772.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 2
Rake: 8%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 20.000 | US$ 2.400 | US$ 1.600 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 160 | US$ 24 | US$ 16 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 80 | US$ 12 | US$ 8 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 40 | US$ 6 | US$ 4 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 16 | US$ 4 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 10 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 8 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 6 | 3.968.502 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 4 | 4.772.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 5 (Hold’em e Flash Hold’em)
Rake: 8%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade | |
---|---|---|---|---|---|
240.000 | US$ 1.000.000 | US$ 120.000 | US$ 80.000 | 1 em 10.000.000 | |
100 | US$ 400 | US$ 60 | US$ 40 | 500 em 10.000.000 | |
50 | US$ 200 | US$ 30 | US$ 20 | 1.000 em 10.000.000 | |
25 | US$ 100 | US$ 15 | US$ 10 | 7.500 em 10.000.000 | |
10 | US$ 40 | US$ 10 | 100.000 em 10.000.000 | ||
5 | US$ 25 | 250.000 em 10.000.000 | |||
4 | US$ 20 | 900.000 em 10.000.000 | |||
3 | US$ 15 | 3.740.502 em 10.000.000 | |||
2 | US$ 10 | 5.000.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 5 (Omaha)
Rake: 7%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 50.000 | US$ 6.000 | US$ 4.000 | 1 em 10.000.000 | ||||
100 | US$ 400 | US$ 60 | US$ 40 | 500 em 10.000.000 | ||||
50 | US$ 200 | US$ 30 | US$ 20 | 1.000 em 10.000.000 | ||||
25 | US$ 100 | US$ 15 | US$ 10 | 7.500 em 10.000.000 | ||||
10 | US$ 40 | US$ 10 | 100.000 em 10.000.000 | |||||
5 | US$ 25 | 250.000 em 10.000.000 | ||||||
4 | US$ 20 | 900.000 em 10.000.000 | ||||||
3 | US$ 15 | 4.268.502 em 10.000.000 | ||||||
2 | US$ 10 | 4.472.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 10
Rake: 7%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 100.000 | US$ 12.000 | US$ 8.000 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 800 | US$ 120 | US$ 80 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 400 | US$ 60 | US$ 40 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 200 | US$ 30 | US$ 20 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 80 | US$ 20 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 50 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 40 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 30 | 4.268.502 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 20 | 4.472.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 25
Rake: 6%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 250.000 | US$ 30.000 | US$ 20.000 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 2.000 | US$ 300 | US$ 200 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 1.000 | US$ 150 | US$ 100 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 500 | US$ 75 | US$ 50 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 200 | US$ 50 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 125 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 100 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 75 | 4.568.502 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 50 | 4.172.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 50
Rake: 6%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 500.000 | US$ 60.000 | US$ 40.000 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 4.000 | US$ 600 | US$ 400 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 2.000 | US$ 300 | US$ 200 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 1.000 | US$ 150 | US$ 100 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 400 | US$ 100 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 250 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 200 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 150 | 4.568.502 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 100 | 4.172.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 100
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
12.000 | US$ 1.000.000 | US$ 120.000 | US$ 80.000 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 8.000 | US$ 1.200 | US$ 800 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 4.000 | US$ 600 | US$ 400 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 2.000 | US$ 300 | US$ 200 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 800 | US$ 200 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 500 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 400 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 300 | 4.868.502 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 200 | 3.872.497 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 250
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
4.800 | US$ 1.000.000 | US$ 120.000 | US$ 80.000 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 20.000 | US$ 3.000 | US$ 2.000 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 10.000 | US$ 1.500 | US$ 1.000 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 5.000 | US$ 750 | US$ 500 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 2.000 | US$ 500 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 1.250 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 1.000 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 750 | 4.875.702 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 500 | 3.865.297 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 500
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
2.400 | US$ 1.000.000 | US$ 120.000 | US$ 80.000 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 40.000 | US$ 6.000 | US$ 4.000 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 20.000 | US$ 3.000 | US$ 2.000 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 10.000 | US$ 1.500 | US$ 1.000 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 4.000 | US$ 1.000 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 2.500 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 2.000 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 1.500 | 4.878.102 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 1.000 | 3.862.897 em 10.000.000 |
Buy-in: US$ 1.000
Rake: 5%
Multiplicador de Premiação | 1° Colocado | 2º Colocado | 3° Colocado | Probabilidade |
---|---|---|---|---|
1.200 | US$ 1.000.000 | US$ 120.000 | US$ 80.000 | 1 em 10.000.000 |
100 | US$ 80.000 | US$ 12.000 | US$ 8.000 | 500 em 10.000.000 |
50 | US$ 40.000 | US$ 6.000 | US$ 4.000 | 1.000 em 10.000.000 |
25 | US$ 20.000 | US$ 3.000 | US$ 2.000 | 7.500 em 10.000.000 |
10 | US$ 8.000 | US$ 2.000 | 100.000 em 10.000.000 | |
5 | US$ 5.000 | 250.000 em 10.000.000 | ||
4 | US$ 4.000 | 900.000 em 10.000.000 | ||
3 | US$ 3.000 | 4.879.302 em 10.000.000 | ||
2 | US$ 2.000 | 3.861.697 em 10.000.000 |
Observação: Nos reservamos o direito de alterar a oferta de jogo a qualquer momento. Nos reservamos o direito de usar replays de vídeo e mostrar cartas próprias em nosso material de marketing.
Não possui uma Conta Stars? Baixe nosso software gratuito para começar.