pokercasinosports
pokercasinosports

Rake da mesa de jogos especiais

Aqui você encontra as estruturas de rake para os jogos especiais disponíveis em sua região.

6+ Hold'em

Buy-inAnte% RakeLimite de 2 jogadoresLimite de 3-4 jogadoresLimite de 5 ou + jogadores
$1-$2 US$ 0,02 3,50% US$ 0,30 US$ 0,30 US$ 0,30
$2,50-$5 US$ 0,05 4,15% US$ 0,50 US$ 0,50 US$ 1,00
$5-$10 US$ 0,10 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 1,50
$12,50-$25 US$ 0,25 5,00% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 2,00
$25-$50 US$ 0,50 5,00% US$ 1,00 US$ 1,00 US$ 2,50
$50-$100 US$ 1,00 5,00% US$ 1,25 US$ 1,25 US$ 2,75
$100-$200 US$ 2,00 5,00% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,50
$250-$500 US$ 5,00 5,00% US$ 2,00 US$ 2,00 US$ 4,50
$500-$1.000 US$ 10,00 4,50% US$ 2,50 US$ 2,50 US$ 4,50
$1.000-$2.000 US$ 20,00 4,50% US$ 3,00 US$ 3,00 US$ 5,00
$2.500-$5.000 US$ 50,00 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00
$5.000-$10.000 US$ 100,00 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00
$10.000-$20.000 US$ 200,00 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00

Os jogos de 6+ Hold’em utilizam a estrutura 'blind do botão'. Visite a página regras dos jogos para mais informações.

Tempest Hold'em do Staruniv

Buy-InBlindsAnte% RakeLimite de 2 jogadoresLimite de 3-4 jogadoresLimite de 5 ou + jogadores
$0,50-$1 US$ 0,02/0,05/0,10 US$ 0,01/0,02/0,03/0,04 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 1,50
$1-$2 US$ 0,05/0,10/0,20 US$ 0,02/0,04/0,06/0,08 5,00% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 2,00
$2,50-$5 US$ 0,10/0,25/0,50 US$ 0,05/0,10/0,15/0,20 5,00% US$ 1,00 US$ 1,00 US$ 2,50
$5-$10 US$ 0,25/0,50/1,00 US$ 0,10/0,20/0,30/0,40 5,00% US$ 1,25 US$ 1,25 US$ 2,75
$10-$20 US$ 0,50/1,00/2,00 US$ 0,20/0,40/0,60/0,80 5,00% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,50
$25-$50 US$ 1,00/2,50/5,00 US$ 0,50/1,00/1,50/2,00 5,00% US$ 2,00 US$ 2,00 US$ 4,50
$50-$100 US$ 2,50/5,00/10,00 US$ 1,00/2,00/3,00/4,00 4,50% US$ 2,50 US$ 2,50 US$ 4,50
$100-$200 US$ 5,00/10,00/20,00 US$ 2,00/4,00/6,00/8,00 4,50% US$ 3,00 US$ 3,00 US$ 5,00
$250-$500 US$ 12,50/25,00/50,00 US$ 5,00/10,00/15,00/20,00 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00
$500-$1.000 US$ 25,00/50,00/100,00 US$ 10,00/20,00/30,00/40,00 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00

Swap Hold’em

Limites% RakeLimite de 2 jogadoresLimite de 3-4 jogadoresLimite de 5 ou + jogadores
$0,01/$0,02 3,50% US$ 0,30 US$ 0,30 US$ 0,30
$0,02/$0,05 4,15% US$ 0,50 US$ 0,50 US$ 1,00
$0,05/$0,10 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 1,50
$0,10/$0,25 5,00% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 2,00
$0,25/$0,50 5,00% US$ 1,00 US$ 1,00 US$ 2,50
$0,50/$1 5,00% US$ 1,25 US$ 1,25 US$ 2,75
$1/$2 5,00% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,50
$2,50/$5 5,00% US$ 2,00 US$ 2,00 US$ 4,50
$5/$10 4,50% US$ 2,50 US$ 2,50 US$ 4,50
$10/$20 4,50% US$ 3,00 US$ 3,00 US$ 5,00
$25/$50 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00
$50/$100 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00
$100/200+ 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00

Staruniv Fusion

Limites% RakeLimite de 2 jogadoresLimite de 3-4 jogadoresLimite de 5 ou + jogadores
$0,01/$0,02 3,50% US$ 0,30 US$ 0,30 US$ 0,30
$0,02/$0,05 4,15% US$ 0,50 US$ 0,50 US$ 1,00
$0,05/$0,10 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 1,50
$0,10/$0,25 5,00% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 2,00
$0,25/$0,50 5,00% US$ 1,00 US$ 1,00 US$ 2,50
$0,50/$1 5,00% US$ 1,25 US$ 1,25 US$ 2,75
$1/$2 5,00% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,50
$2,50/$5 5,00% US$ 2,00 US$ 2,00 US$ 4,50
$5/$10 4,50% US$ 2,50 US$ 2,50 US$ 4,50
$10/$20 4,50% US$ 3,00 US$ 3,00 US$ 5,00
$25/$50 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00
$50/$100 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00
$100/200+ 4,50% US$ 3,00 US$ 5,00 US$ 5,00

Split Hold’em

Limites% RakeLimite de 2 jogadoresLimite de 3-4 jogadoresLimite de 5 ou + jogadores
$0,01/$0,02 3,50% US$ 0,30 US$ 0,30 US$ 0,30
$0,02/$0,05 4,15% US$ 0,50 US$ 0,50 US$ 1,00
$0,05/$0,10 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 1,50
$0,10/$0,25 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 2,00
$0,25/$0,50 5,00% US$ 0,75 US$ 0,75 US$ 2,00
$0,50/$1 5,00% US$ 1,00 US$ 1,00 US$ 2,50
$1/$2 5,0% US$ 1,25 US$ 1,25 US$ 2,75
$2,50/$5 5,0% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,00
$5/$10 4,5% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,00

Showtime Hold’em

Limites% RakeLimite de 2 jogadoresLimite de 3-4 jogadoresLimite de 5 ou + jogadores
$0,01/$0,02 3,50% US$ 0,30 US$ 0,30 US$ 0,30
$0,02/$0,05 4,15% US$ 0,50 US$ 0,50 US$ 1,00
$0,05/$0,10 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 1,50
$0,10/$0,25 4,50% US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 2,00
$0,25/$0,50 5,00% US$ 0,75 US$ 0,75 US$ 2,00
$0,50/$1 5,00% US$ 1,00 US$ 1,00 US$ 2,50
$1/$2 5,0% US$ 1,25 US$ 1,25 US$ 2,75
$2,50/$5 5,0% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,00
$5/$10 4,5% US$ 1,50 US$ 1,50 US$ 3,00