| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | O empate | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Claudio Braga | ||
| Elton Kabangu | ||
| Kieron Bowie | ||
| Martin Boyle | ||
| James Wilson | ||
| Thibault Klidje |
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Hibernian | Empate com Handicap | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate com Handicap | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Hearts | Sem gols |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Hearts |
|---|---|